[行业新闻] 胎圈座和密封评估 | 2022-02-22 | |
胎圈座和密封评估 测量几乎所有轮胎与车轮接触面的胎圈座/密封压力分布 使用触觉压力传感器测量胎圈压力 I扫描&... | ||
[行业新闻] 轮胎技术博览会 | 2022-02-22 | |
轮胎技术博览会 2020年2月25日至27日 展位号:6030 德国汉诺威 与我们的经销商CMV Hoven G... | ||
[行业新闻] 密封设计应用 | 2020-01-29 | |
比较密封设计 测量压力分布并验证设计规范。 密封设计试验用触觉压力传感器 挑战 比较两种不同的橡胶“狗形密封... | ||
[行业新闻] 后备箱砰击压力 | 2020-01-29 | |
动态后备箱砰击压力 表征汽车行李箱盖的密封性能。 用压力映射法评价汽车行李箱盖密封件 下图显示了当汽车行李箱盖... | ||
[行业新闻] 人体工程学的抓握压力 | 2020-01-29 | |
人体工程学握力评估 识别并检查每个手指、拇指和手掌感受到的力和压力,以改进产品设计和/或促进员工绩效。 基于触觉... | ||
[行业新闻] 人机工程学耳机评估 | 2020-01-29 | |
人机工程学耳机评估 通过测量压力分布来优化产品设计和耳机的舒适性。 使用压力分配的耳机舒适性设计 挑战 设计... | ||
[行业新闻] 使用T-Scan | 2020-01-19 | |
达勒姆LVI网络研讨会问答 这是詹妮弗·卡伦与布拉德·达勒姆博士在线研讨会的简短问答 在Brad Durham博士的... | ||
[行业新闻] 宣布推出FingerTPS | 2020-01-18 | |
宣布推出FingerTPS sensors-online-logo-press-release.jpg传感器 加利福尼亚... | ||
[行业新闻] 先进的触觉传感器驱动下一代血压设备 | 2020-01-18 | |
先进的触觉传感器驱动下一代血压设备 medicaldesignbreifs.png 电容式触觉传感器的另一个有前途的应用... | ||
[行业新闻] EL音乐T恤、炫动T恤 | 2012-08-16 | |
冷光片是最新高科技固态化学产品,其本身具有最薄、可弯曲、功耗低、无热量、随意性好、亮度均匀、色彩鲜艳等性能。我公司把EL... | ||
共2页 页次:1/2页 首页上一页1 2 下一页尾页 |
行业新闻
>京显科技
>地址:北京市海淀区中关村南大街5号二区683号
>邮编:100081
>联系人:周小姐
>电话:18900616086
>传真:18900616086
>E-mail:changxian-el@hotmail.com
>> 网址:www.el-boy.com